我想学游泳 | 我想多游些 | 我经常游 | 我是运动员 | 网店信息 | 站内快讯 |
我穿什么码的泳衣 | ||||||||||
类别 | 尺码 | 身高 | 腰围 | 类别 | 尺码 | 身高 | 胸围 | 坐围 | ||
120 | 115~125 | 51~55 | 120 | 115~125 | 57~63 | 62~70 | ||||
男童 | 130 | 125~135 | 54~58 | 女童 | 130 | 125~135 | 61~67 | 66~74 | ||
140 | 135~145 | 57~63 | 140 | 135~145 | 64~72 | 70~78 | ||||
150 | 145~155 | 64~72 | 150 | 145~155 | 70~78 | 76~84 | ||||
S | 155~165 | 72~78 | S | 150-155 | 72~82 | 80~88 | ||||
M | 165~175 | 78~86 | M | 155-160 | 79~87 | 85~93 | ||||
男成人 | L | 175~185 | 84~94 | 女成人 | L | 160-165 | 86~94 | 90~98 | ||
XL | 180~190 | 92~100 | XL | 165-170 | 93~101 | 95~103 | ||||
2XL | 180~190 | 98~108 | 2XL | 170-175 | 100~108 | 102~110 | ||||
1. 身高,腰围均为净体尺寸。 | 1. 身高,胸围,坐围均为净体尺寸。 | |||||||||
2. 身高与腰围有异,以腰围为准。 | 2. 胸围: 胸部最丰满处一周。 | |||||||||
3. 坐围: 臀部最丰满处一周。 | ||||||||||
4. 身高仅为参考数据,须多考虑胸围和坐围, | ||||||||||
如较丰满,可选大一码,反之亦然。 | ||||||||||
击水者 - 江苏省南通市港闸区 |
版权所有 © 2025 击水者.中国 |